Middle East Airlines Size of cabin luggage
- Hand baggage must not exceed the following dimensions 121 cm (56cm x 40cm x 25cm).
- The maximum weight of luggage is not exceed 30kg.

Middle East Airlines Excess Baggage Allowance
Excess baggage charges for MEA passengers
| FROM BEIRUT TO | First additional piece up to 23KG | Second & more additional pieces up to 23KG | Piece between 23KG and 30KG |
| Offline / Online | Offline / Online | Online | |
| Amsterdam | 38 USD / 25 USD | 100 USD / 75 USD | Ā 25 USD |
| Cairo | 150 USD / 100 USD | 150 USD / 100 USD | 50 USD |
| FrankfurtĀ & Dusseldorf | 150 USD / 100 USD | 150 USD / 100 USD | 50 USD |
| Jeddah / Riyadh / Dammam /Madinah | 150 USD / 100 USD | 150 USD / 100 USD | 50 USD |
| Kuwait | 100 USD / 90 USD | 100 USD / 90 USD | 40 USD |
| All Destinations | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| TO BEIRUT OR TO ME POINTS VIA BEIRUT | First additional piece up to 23KG | Second & more additional pieces up to 23KG | Piece between 23KG and 30KG |
| Offline / Online | Offline / Online | Offline | |
| Abu Dhabi and Dubai | 280 AED / 190 AED | 740 AED / 560 AED | 190 AED |
| Al Najaf | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| Amman | 54 JOD / 36 JOD | 142 JOD / 107 JOD | 36 JOD |
| Athens | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Amsterdam | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | Ā 50 EUR |
| Baghdad | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| Basra | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| Brussels | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Cairo | 2460 EGP / 1640 EGP | 2460 EGP / 1640 EGP | 830 EGP |
| Copenhagen | 150 EUR / 100 EUR | 150 EUR / 100 EUR | 50 EUR |
| Dammam | 565 SAR/ 375 SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Doha | 280 QAR / 190 QAR | 730 QAR / 550 QAR | 190 QAR |
| Doha – Cairo | 400 QAR / 300 QAR | 730 QAR / 550 QAR | 190 QAR |
| Erbil | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| Frankfurt & Dusseldorf | 150 EUR / 100 EUR | 150 EUR / 100 EUR | 50 EUR |
| Geneva | 75 CHF / 50 CHF | 200 CHF / 150 CHF | 50 CHF |
| Istanbul | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
| Jeddah to ME points via Beirut | 565 SAR/375Ā SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Jeddah to Beirut | 565 SAR/375SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Kuwait | 30 KWD / 27 KWD | 30 KWD / 27 KWD | 12 KWD |
| Kuwait – Cairo | Ā 50 KWD / 50 KWD | 60 KWD / 60 KWD | Ā 12 KWD |
| Larnaca | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| London | 75 GBP / 50 GBP | 200 GBP / 150 GBP | 50 GBP |
| Madinah | 565 SAR/ 375 SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Madrid | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Milan | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Nice | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Paris | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Riyadh to ME points via Beirut | 565 SAR/ 375 SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Riyadh to Beirut | 278 SAR/ 222 SAR | 278 SAR/ 222 SAR | 190 SAR |
| Riyadh to Beirut | 565 SAR/ 375 SAR | 565 SAR/ 375 SAR | 190 SAR |
| Rome | 75 EUR / 50 EUR | 200 EUR / 150 EUR | 50 EUR |
| Yerevan | 75 USD / 50 USD | 200 USD / 150 USD | 50 USD |
Excess baggage charges for MEA frequent flyers
| FROM/TO BEIRUT | CEDAR MILES REWARDS |
| AMMAN – ABUDHABI – AL NAJAF – BAGHDAD – BASRA- CAIRO – DAMMAM – DOHA – DUBAI – ERBIL – JEDDAH – KUWAIT – LARNACA – RIYADH – ABIDJAN – ACCRA – KANO – LAGOS – ISTANBUL – YEREVAN | 5,000 MILES FOR 10 KGS |
For more details visit:Ā https://www.mea.com.lb/english/traveler-info/baggage-info/excess-baggage-charges
Lost and Found Baggage:
- Baggage details have been entered into our worldwide computerized baggage tracing system.
- Information has changed or if, after reviewing your file you have corrections would notify us immediately. Update your file accordingly.
- Enter name, address and bag type details are correct.
- For more details visit here https://www.mea.com.lb/english/traveler-info/baggage-info/lost-and-found-baggage
Restricted Items

- Liquids and Food
- Medical Devices and Medications
- Electrical Items/Battery Driven Wheelchair
- Sporting equipment
- Tools and Sharp Objects
- Flammable/Chemical Items
- Carriage of Firearms and Ammunition
Fees for sports equipment on Middle East Airlines
- Passengers may transport one piece of sports equipment free of charge, provided it weighs under 23 kg.
- Each extra piece of sports equipment under 23 kg will be charged at a rate of 200 USD / piece or local equivalent

